Asgari ücret üzerinden işçilik maliyetleri, asgari ücret karşılaştırmaları, Emekli işçi, kapıcı, Asgari Geçim indirimli bordrolar ve işverene maliyetleri
| Asgari ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| 16 yaşından büyükler | 16 yaşından küçükler | |
| Brüt Ücret | 729,00 TL | 621,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 102,06 TL | 86,94 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,29 TL | 6,21 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 619,65 TL | 527,85 TL |
| Gelir Vergisi | 92,95 TL | 79,18 TL |
| Damga Vergisi | 4,81 TL | 4,10 TL |
| Kesintiler Toplamı | 207,11 TL | 176,43 TL |
| Net Ücret | 521,89 TL | 444,57 TL |
| Asgari ÜCRETTE İŞVEREN Katkısı | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19,5) | 142,16 TL | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 14,58 TL | |
| Toplam İşveren Katkısı | 156,74 TL | |
| KONUT kapıcı ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| Brüt Asgari Ücret | 729,00 TL | |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 102,06 TL | |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,29 TL | |
| Damga Vergisi (% 0,6) | – | |
| Kesintiler Toplamı | 109,35 TL | |
| Net Ücret | 619,65 TL | |
Benzer Yazılar:
Bilindiği üzere; 01 Temmuz – 20 Temmuz arası Mali Tatil’dir. Bu dönem içinde aşağıda belirtilen vergi beyannameleri ...
2009 yılının ikinci üç aylık Geçici Vergi Dönemi olan Ocak - Haziran dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ...
İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, her türlü işçinin asgari ücreti; 2009 yılı için altışar aylık dön ...
* Temmuz ayında asgari ücret, SSK tavan ve taban tutarları ile Kıdem Tazminatı Tavanı değişmiştir. * Gelir Vergisi’nin 2. taks ...
Bilindiği gibi, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; değerleme günü ...










Kayit ol isleminden sonra e-posta adresinize onay mesaji gelecektir.





















