<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaliBilgi.Net &#187; Sektörel Haber</title>
	<atom:link href="http://www.malibilgi.net/kategori/sektorel-haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malibilgi.net</link>
	<description>Bilginin Paylaştıkca Güçlendiği Nokta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı</title>
		<link>http://www.malibilgi.net/basit-usule-tabi-mukelleflerin-beyan-donemi-basladi.html</link>
		<comments>http://www.malibilgi.net/basit-usule-tabi-mukelleflerin-beyan-donemi-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ŞENGÜL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyan Dönemi Başladı]]></category>
		<category><![CDATA[mali haber merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[mali müşavir]]></category>
		<category><![CDATA[meslek mensubu]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe bürosu]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe ofisi]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebeci]]></category>
		<category><![CDATA[SMMM]]></category>
		<category><![CDATA[ymm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malibilgi.net/?p=6046</guid>
		<description><![CDATA[Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usul&#252; bakımından ikiye ayrılmaktadır, a) Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar, b) Ger&#231;ek usulde gelir vergisine tabi olanlar.&#160; Basit usule tabi olmanın genel ve &#246;zel şartları 193 sayılı gelir vergisi kanunun 47 ve 48. Maddelerinde a&#231;ıklanmıştır ayrıca yazımızda tek tek saymayacağız. 47 ve 48.maddelerinde belirtilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malibilgi.net/basit-usule-tabi-mukelleflerin-beyan-donemi-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar, karşılıksız çek için daha fazla ödeyecek</title>
		<link>http://www.malibilgi.net/bankalar-karsiliksiz-cek-icin-daha-fazla-odeyecek.html</link>
		<comments>http://www.malibilgi.net/bankalar-karsiliksiz-cek-icin-daha-fazla-odeyecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ŞENGÜL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[karşılıksız çek için daha fazla ödeyecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malibilgi.net/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası&#39;nın tebliğine g&#246;re bankaların karşılığı bulunmayan her bir &#231;ek yaprağı i&#231;in &#246;demekle zorunlu olduğu miktar artırıldı. ANKARA &#8211; Bankaların karşılığı bulunmaması durumunda, her bir &#231;ek yaprağı i&#231;in hamiline &#246;demekle y&#252;k&#252;ml&#252; olduğu miktar artırıldı. Resmi Gazete&#39;nin bug&#252;nk&#252; sayısında yayımlana konuya ilişkin Merkez Bankası tebliğine g&#246;re, muhatap bankanın, ibraz eden d&#252;zenleyici dışındaki hamile, s&#252;resinde ibraz edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malibilgi.net/bankalar-karsiliksiz-cek-icin-daha-fazla-odeyecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teşvik belgelerinde son ay atağı</title>
		<link>http://www.malibilgi.net/tesvik-belgelerinde-son-ay-atagi.html</link>
		<comments>http://www.malibilgi.net/tesvik-belgelerinde-son-ay-atagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ŞENGÜL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Teşvik belgelerinde son ay atağı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malibilgi.net/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[2011 yılının son ayında 8 milyar 320 milyon tutarında teşvik verilirken, Turkcell aldığı 1 milyar 571 milyon liralık teşvik ile ilk sırada yer aldı. ANKARA &#8211; Ge&#231;en yıl teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı &#246;nceki yıla g&#246;re azalmasına rağmen, dev yatırımlar yılın son ayına yığıldı. Turkcell 2G ve 3G yatırımı i&#231;in tek kalemde 1 milyar 571 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.malibilgi.net/tesvik-belgelerinde-son-ay-atagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

