2009 yılı güzel ülkemizin en godoman firmaları açıklandı. İşin espirisi bir yana Türkiye genelinde 2009 yılı kurumlar vergisi beyannamesini en yüksek beyan eden 100 şirket sırasıyla açıklandı.
2009 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2010 ayında mükelleflerce verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellefler belli olmuştur
|
|
|||||
|
|
|||||
| (TL.) | |||||
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 1 | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 1.181.837.186,00 | ANKARA | |
| 2 | TÜRKİYE GARANTİ BANK ASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 1.092.204.822,77 | İSTANBUL | |
| 3 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK | 1.023.012.494,96 | ANKARA | |
| 4 | AKBANK T.A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 769.275.547,85 | İSTANBUL | |
| 5 | İŞ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 756.475.779,31 | İSTANBUL | |
| 6 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TELEKOMÜNİKASYON | 696.053.432,21 | ANKARA | |
| 7 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 546.944.977,55 | ANKARA | |
| 8 | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ | 521.005.548,00 | İSTANBUL | |
| 9 | MERKEZ BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 465.750.157,46 | ANKARA | |
| 10 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 382.540.491,80 | İSTANBUL | |
| 11 | VAKIFLAR BANKASI T.A O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 350.437.131,51 | ANKARA | |
| 12 | DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 215.540.255,63 | İSTANBUL | |
| 13 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | HAVA LİMANLARI İŞLETMESİ | 151.660.676,35 | ANKARA | |
| 14 | ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | ELEKTRİK ÜRETİMİ | 149.432.428,77 | ANKARA | |
| 15 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETRO L RAFİNERİLERİ | PETROLÜN RAFİNE EDİLM | 143.998.943,97 | KOCAELİ | |
| 16 | PHİLSA PHİLP MORRİS SABANCI SİGARA TÜTÜN SAN. A.Ş. | SİGARA TÜTÜNÜ, SİGARA İMALATI | 135.469.923,19 | İZMİR | |
| 17 | FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 113.691.719,69 | İSTANBUL | |
| 18 | ING BANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 99.120.132,94 | İSTANBUL | |
| 19 | İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BANKA FAALİYETLERİ | 97.064.735,76 | ANKARA | |
| 20 | HSBC BANK A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 86.665.055,70 | İSTANBUL | |
| 21 | ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 83.844.841,91 | İSTANBUL | |
| 22 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | OTOMOTİV SANAYİİ | 82.728.983,80 | İSTANBUL | |
| 23 | PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ | PETROL RAFİNERİLERİ | 74.440.783,70 | İSTANBUL | |
| 24 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN | BİRA İMALATI | 71.831.448,29 | İSTANBUL | |
| 25 | BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. | EV TİPİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | 65.779.360,96 | İSTANBUL | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| (TL.) | |||||
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 26 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK İŞLEMLERİ | 63.198.684,44 | ANKARA | |
| 27 | TEMA MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | KONFEKSİYON PERAKENDE | 61.639.369,04 | İSTANBUL | |
| 28 | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 61.580.647,26 | İSTANBUL | |
| 29 | TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI | HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI | 58.152.678,01 | İSTANBUL | |
| 30 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | ÇOKLU ALİŞVERİŞ-PERAKENDE | 54.790.988,98 | İSTANBUL | |
| 31 | ŞEKERBANK T.A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 54.782.952,43 | İSTANBUL | |
| 32 | SHELL&TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE | 53.417.091,91 | İSTANBUL | |
| 33 | ÜNİLEVER SAN.VE TİC. TÜRK A.Ş. | İMALAT SANAYİ | 49.131.995,56 | İSTANBUL | |
| 34 | TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 48.565.110,25 | İSTANBUL | |
| 35 | AREVA T&D ENERJİ END ÜSTRİSİ A.Ş. | ELEKTRİK DAĞITIM TRAN | 48.221.847,52 | KOCAELİ | |
| 36 | TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. | HAM PETROL, HAM YAĞ, BENZİN VB.TOPTAN TİCARETİ | 46.943.227,09 | ANKARA | |
| 37 | (*) | ENERJİ ÜRETİMİ | 46.790.928,06 | ANKARA | |
| 38 | TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. | MADEN ARAMA VE İŞLETMECİLİĞİ | 45.260.010,49 | ANKARA | |
| 39 | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 45.249.839,61 | İSTANBUL | |
| 40 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 44.476.364,44 | İSTANBUL | |
| 41 | ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 44.230.126,24 | İSTANBUL | |
| 42 | N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ | HAM PETROLÜN ÇIKARILMASI | 43.484.273,53 | ANKARA | |
| 43 | PHILIP MORRIS SA PHILIP MOR.SABANCI A.Ş. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ | 43.190.158,67 | İSTANBUL | |
| 44 | T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | POSTA HİZMETLERİ | 42.763.359,39 | ANKARA | |
| 45 | HEDEF ECZA DEPOSU TİC. A.Ş. | TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 42.210.502,26 | İSTANBUL | |
| 46 | LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 41.718.524,98 | ANKARA | |
| 47 | AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ | LPG, TÜPGAZ TOPTAN SATIŞI | 40.546.878,34 | İSTANBUL | |
| 48 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ P AZARLAMA A.Ş. | TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TOP. TİC. | 39.802.479,10 | İZMİR | |
| 49 | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ DİĞER MADENCİLİK İŞLEMLERİ | 38.666.763,93 | ANKARA | |
| 50 | OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE | 35.658.389,69 | İSTANBUL | |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| (TL.) | |||||
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 51 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN.VE TİC.A.Ş | MAMUL PLASTİK ÜRÜNLER | 34.774.878,67 | İSTANBUL | |
| 52 | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 34.728.506,98 | İSTANBUL | |
| 53 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 34.325.194,93 | İSTANBUL | |
| 54 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETME LERİ A.Ş. | DEMİR VE DEĞERLİ META | 32.779.157,91 | RİZE | |
| 55 | COCA_COLA İÇECEK A.Ş . | ALKOLSÜZ İÇECEK İMALATI | 32.755.243,31 | İSTANBUL | |
| 56 | TTNET A.Ş. | İNTERNET GİRİŞİ SAĞLAMA HİZMETLERİ | 32.254.043,20 | İSTANBUL | |
| 57 | BP.PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE | 32.110.479,94 | İSTANBUL | |
| 58 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş | ELEKTRİK MALZ. İMALİ | 32.094.883,36 | İSTANBUL | |
| 59 | FORTİS BANK ANONİM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 29.709.712,16 | İSTANBUL | |
| 60 | UNİ-MAR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | ENERJİ ÜRETİMİ | 28.994.859,42 | ANKARA | |
| 61 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A | ENDÜSTRİYEL KİMYASAL | 28.915.120,86 | KOCAELİ | |
| 62 | TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ | PETROL ÜRÜNLERİ PERAKENDE | 28.538.346,16 | İSTANBUL | |
| 63 | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG) HİZMETLERİ | 28.533.248,14 | İSTANBUL | |
| 64 | T.K.İ.KURUMU EGE LİN.İŞL.MÜES.MÜD. | LİNYİT KÖMÜRÜ ÇIKARMA | 27.786.460,82 | MANİSA | |
| 65 | VESTEL BEYAZ EŞYA SA NAYİ VE TİC.A.Ş. | BEYAZ EŞYA TOPTAN TİCARETİ | 27.674.551,57 | İSTANBUL | |
| 66 | CİTİBANK ANONİM ŞİRK ETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 26.402.594,94 | İSTANBUL | |
| 67 | (*) | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 25.226.581,02 | İSTANBUL | |
| 68 | BİS ENERJİ ELEKTRİK .ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM VE DAĞITIMI | 25.026.155,00 | BURSA | |
| 69 | PARK TEKNİK MADEN. TUR. A.Ş. | KÖMÜR ÜRETİMİ | 24.806.975,14 | ANKARA | |
| 70 | ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İNŞAAT TAAHHÜT | 24.483.377,82 | İSTANBUL | |
| 71 | İGDAŞ İST.GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC. | HER ÇEŞİT GAZLI YAKIT DAĞITIMI | 24.448.664,38 | İSTANBUL | |
| 72 | (*) | ELEKTRİK TESİSATI VB. İŞLERİ | 23.639.122,35 | ANKARA | |
| 73 | TKİ KURUMU SS.SEYİTÖMER LİNYİTLERİ | LİNYİT MADENCİLİĞİ | 22.706.075,58 | KÜTAHYA | |
| 74 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL | DEMİR ÇELİK ANA SANAYİİ | 22.495.374,34 | İSTANBUL | |
| 75 | EUROBANK TEKFEN A.Ş. | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 22.363.917,65 | İSTANBUL | |
|
|
|||||
|
|
|||||
| (TL.) | |||||
| SIRA NO | UNVANI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK TUTARI | İLİ | |
| 76 | MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş. | SİGORTACILIK | 22.033.247,81 | İSTANBUL | |
| 77 | MÜFLİS MARBANK MARMARA BANKASI A.Ş. | BANKA FAALİYETLERİ | 22.023.404,93 | İSTANBUL | |
| 78 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG) HİZMETLERİ | 21.863.451,54 | İSTANBUL | |
| 79 | (*) | FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ | 21.829.875,47 | ADANA | |
| 80 | MARDİN ÇİMENTO SAN VE TİC AŞ | ÇİMENTO, ALÇI, KİREÇ, | 21.151.187,46 | MARDİN | |
| 81 | (*) | KÜMES HAYVANLARI GIDA TİC. | 21.119.299,94 | İSTANBUL | |
| 82 | BOYTAŞ MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. | MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI | 20.982.686,02 | KAYSERİ | |
| 83 | BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş. | DAĞITIM TRANSFORMATÖR İML. | 20.741.471,70 | BALIKESİR | |
| 84 | ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. | ÇİMENTO İMALATI | 20.263.629,42 | İSTANBUL | |
| 85 | TKİ KURUMU S.S. GÜNEY EGE LİNYİT İŞL. | KÖMÜR VE YAKACAK ODUN | 20.141.875,81 | MUĞLA | |
| 86 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İMALAT FAALİYETLERİ | 19.999.573,73 | ANKARA | |
| 87 | MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | BİNA İNŞAATI | 19.747.256,57 | ANKARA | |
| 88 | SODA SANAYİ ANONİM Ş İRKETİ | PEPTON-PENTON TÜREVLERİ | 19.392.231,83 | İSTANBUL | |
| 89 | SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş | ELEKTRİK ÜRETİMİ | 19.367.058,11 | MANİSA | |
| 90 | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | FİNANSAL KİRALAMA (FİNANSAL LEASİNG) HİZMETLERİ | 19.282.743,42 | İSTANBUL | |
| 91 | ORTA GAYRİMENKUL YATIRIM YÖNETİMİ VE TURİZM A.Ş. | İNŞAAT – TAAHHÜT | 19.176.959,61 | İSTANBUL | |
| 92 | ALTERNATİF BANK ANON İM ŞİRKETİ | BANKACILIK FAALİYETLERİ | 18.959.250,70 | İSTANBUL | |
| 93 | MİGROS TÜRK T. ANONİM ŞİRKETİ | ÇOKLU ALİŞVERİŞ PERAKENDE | 18.927.955,74 | İSTANBUL | |
| 94 | GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | SİGORTACILIK | 18.722.730,85 | İSTANBUL | |
| 95 | GÜMRÜK VE TURİZM İŞLETMELERİ TİC AŞ. | SAYAÇ OKUMA, MARKALAMA, DAMGALAMA, FATURA TOPLAMA | 18.516.499,30 | ANKARA | |
| 96 | ANADOLU HAYAT EMEKLİ LİK A.Ş. | SİGORTACILIK | 18.361.123,61 | İSTANBUL | |
| 97 | CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİC.A.Ş. | ŞEKER TOPTAN SATIŞI | 18.350.456,46 | İSTANBUL | |
| 98 | HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | TEMİZLEME MADDELERİ ÜR. | 18.174.279,58 | İSTANBUL | |
| 99 | (*) | GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ | 18.021.884,49 | İSTANBUL | |
| 100 | (*) | ECZACILIK VE TIP | 17.980.004,43 | İSTANBUL | |
|
|
|||||
Benzer Yazılar:
Garanti Bankası, 970 milyon 258 bin liralık vergi ile Türkiye’nin kurumlar vergisi rekortmeni oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, r ...
Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile Türkiye genelinde 19 milyar 776 milyon 966 bin lira matrah bildiriminde bulunulduğu bildirildi. Gelir ...
İSTANBUL - İstanbul'da perakende fiyatlar, 2011 yılında yıllık ortalama yüzde 6,17, toptan fiyatlar yüzde 14,36 oranında artış g&o ...
Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçlar belli olmuştur. Bu kaps ...
2010/965 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 19 Ekim 2010 SALI ...










Kayit ol isleminden sonra e-posta adresinize onay mesaji gelecektir.




















