KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ | KV ORANI |
Kurumlar Vergisi Mükellefi (Aşağıdaki mükellefler haricindeki TÜM KV MÜKELLEFLERİ İÇİN) | %25 |
Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri | %30 |
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlar | %23 |
İhracat yapan Kurumlar | %20 |
Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar | %24 |
Yukarıdaki Yeni Oranlar 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanmaya Başlanacaktır.
Tabloda belirtilen oranlar 01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere belirlenen oranlardır.
Bu oranlar 17 Kasım 2023 gün sonuna kadar verilmesi gereken 3. Dönem geçici vergi beyannamelerinde de uygulanacaktır.
Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanacaktır.
İSMMMO