2022 ASGARİ ÜCRET MALİYETİ | Bekar+AGİ+5 Puan Teşvik | |
ASGARİ ÜCRET | 5.004,00 | |
SGK TABAN | 5.004,00 | |
SGK TAVAN | 37.530,00 | |
GÜN | 30,00 | |
GÜNLÜK ÜCRET | 166,80 | |
BRÜT | 5.004,00 | |
İŞÇİ İŞSİZLİK | 1 | 50,04 |
İŞÇİ SGK | 14 | 700,56 |
GV MATRAH | 0,00 | |
GV TUTAR | 15 | 0,00 |
AGİ İNDİRİM | 0,00 | |
KALAN GV TUTAR | 0,00 | |
DV | 0,08 | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 750,60 | |
NET ELE GEÇEN | 4.253,40 | |
BRÜT | 5.004,00 | |
İŞV SGK | 20,5 | 1.025,82 |
SGK TEŞVİK | 5 | -250,20 |
NET İŞV SGK | 775,62 | |
İŞV İŞSİZLİK | 2 | 100,08 |
TOPLAM MALİYET | 5.879,70 |
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez